新闻中心
NEWS CENTER年 | 日 | 干 | 查 | 日 | 干 | 查 | ||||||||||
天乙 | 文昌 | 福星 | 国印 | 太极 | 官星 | 学 | 堂 | 词 | 馆 | 官贵 | 六合 | 羊刃 | 金舆 | 财库 | 外财 | |
甲 | 丑未 | 巳 | 寅子 | 戌 | 子午 | 酉 | 亥 | 己亥 | 寅 | 庚寅 | 卯 | 辰 | 辰 | 戊寅 | ||
乙 | 子申 | 午 | 丑 | 亥 | 子午 | 申 | 亥 | 己亥 | 寅 | 庚寅 | 辰 | 巳 | 辰 | 己酉 | ||
丙 | 亥酉 | 申 | 寅子 | 丑 | 酉卯 | 子 | 寅 | 丙寅 | 巳 | 乙巳 | 午 | 未 | 丑 | |||
丁 | 亥酉 | 酉 | 亥 | 寅 | 酉卯 | 亥 | 寅 | 丙寅 | 巳 | 乙巳 | 丁酉 | 壬辰 | 未 | 申 | 丑 | |
戊 | 丑未 | 申 | 申 | 丑 | 四季 | 卯 | 申 | 戊申 | 申 | 戊申 | 戊午 | 癸未 | 午 | 未 | 辰 | 壬申 |
己 | 子申 | 酉 | 未 | 寅 | 四季 | 寅 | 申 | 戊申 | 申 | 戊申 | 己卯 | 甲戌 | 未 | 申 | 辰 | 癸卯 |
庚 | 丑未 | 亥 | 午 | 辰 | 寅亥 | 午 | 巳 | 辛巳 | 申 | 壬申 | 庚子 | 乙丑 | 酉 | 戌 | 未 | |
辛 | 午寅 | 子 | 巳 | 巳 | 寅亥 | 巳 | 巳 | 辛巳 | 申 | 壬申 | 辛酉 | 丙辰 | 戌 | 亥 | 未 | |
壬 | 巳卯 | 寅 | 辰 | 未 | 巳申 | 午 | 申 | 甲申 | 亥 | 癸亥 | 子 | 丑 | 戌 | 丙寅 | ||
癸 | 巳卯 | 卯 | 丑 | 申 | 巳申 | 巳 | 申 | 甲申 | 亥 | 癸亥 | 丑 | 寅 | 戌 | 丁酉 |
年 | 干 | 查 | 日柱 | 时柱 | ||||||||||||
文星 | 魁星 | 科名 | 官星 | 印星 | 催官 | 禄神 | 喜神 | 天厨 | 天嗣 | 正印 | 文昌 | 流霞 | 红艳 | 拱 | 禄 | |
甲 | 癸 | 己 | 丙 | 辛 | 丙 | 丁 | 丙乙 | 癸 | 巳 | 己 | 癸未 | 巳 | 酉 | 午 | ||
乙 | 辛 | 日 | 丙 | 庚 | 日 | 庚 | 庚 | 壬 | 午 | 庚 | 癸未 | 午 | 戌 | 申 | ||
丙 | 丁 | 癸 | 甲 | 癸 | 甲 | 日 | 壬 | 辛 | 子 | 辛 | 甲戌 | 申 | 未 | 寅 | 丙午 | 戊辰 |
丁 | 甲 | 壬 | 甲 | 壬 | 己 | 癸 | 癸 | 庚 | 午 | 壬 | 甲戌 | 酉 | 申 | 未 | 丁巳 | 己未 |
戊 | 丁 | 甲 | 戊 | 乙 | 戊 | 丙 | 戊 | 己 | 巳 | 癸 | 丙辰 | 申 | 巳 | 辰 | 戊辰 | 丙午 |
己 | 辛 | 丁 | 戊 | 甲 | 癸 | 辛 | 甲 | 戊 | 申 | 甲 | 丙辰 | 酉 | 午 | 辰 | 己未 | 丁巳 |
庚 | 丙 | 庚 | 丁 | 丁 | 丁 | 乙 | 丁 | 丁 | 寅 | 乙 | 乙丑 | 亥 | 辰 | 戌 | ||
辛 | 戊 | 乙 | 丁 | 丙 | 壬 | 戊 | 辛 | 丙 | 午 | 丙 | 乙丑 | 戌﹡ | 寅 | 酉 | ||
壬 | 日 | 辛 | 庚 | 己 | 庚 | 己 | 日 | 乙 | 酉 | 丁 | 壬辰 | 寅 | 亥 | 子 | ||
癸 | 己 | 庚 | 庚 | 戊 | 乙 | 壬 | 己 | 甲 | 亥 | 戊 | 壬辰 | 卯 | 寅 | 申 |
日 | 干 | 查 | ||||||||||||||
干 | 禄 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |||||
甲 | 寅 | 长生 | 禄 | 大吉 | 福星 | 禄 | 吉 | 伏马 | 禄 | 吉 | 破禄 | 半吉 | 半凶 | 正禄截 |
路 空亡 |
为 僧道 |
乙 | 卯 | 喜神 | 旺禄 | 吉 | 截路 | 空亡 | 凶 | 进神 | 禄半 |
吉 半凶 |
破禄 交 |
禄 半吉 |
半凶 | 天乙死 | 禄虽 |
贵 终贫 |
丙 | 巳 | 马 | 禄 | 吉 | 库 | 禄 | 吉 | 九天 | 库禄 | 吉 |
截路 空 |
亡 半吉 |
半凶 | 伏贵神 | 禄半 |
吉 半凶 |
丁 | 午 | 进神 | 禄 | 吉 | 喜神禄 | 交羊刃 | 半吉 | 伏羊 | 刃禄 | 多凶 | 截路 | 空亡 | 凶 | 德合 | 禄 | 吉 |
戊 | 巳 | 驿马 |
同乡 禄 |
吉 | 旺库 | 禄 | 吉 | 九天 | 库禄 | 吉 |
截路 空 |
亡 半吉 |
半凶 | 贵神 |
禄 有官 |
位重 |
己 | 午 | 进神 |
合禄 显 |
达之 象 |
喜神 | 禄 | 吉 | 伏羊 | 刃禄 | 多凶 | 截路 | 空亡 | 凶 | 死鬼 | 禄 | 凶 |
庚 | 申 | 截路 | 空亡 | 凶 | 大败 | 禄多 | 成败 |
伏 马禄 |
多 滞值 |
福 星吉 |
长生 | 禄 | 大吉 | 大败 | 禄 | 凶 |
辛 | 酉 | 破 | 禄多 | 成败 | 空贵禄 | 主奸淫 |
值喜 吉 |
进神 | 禄 | 吉 | 正 | 禄 | 吉 | 伏神 | 禄 | 凶 |
壬 | 亥 | 天德 | 禄 | 大吉 | 贵神 | 合禄 | 大吉 | 旺 | 禄 | 大吉 | 驿马 |
同乡 禄 |
大吉 | 大败 | 禄主 | 贫薄 |
癸 | 子 | 进神 |
禄 主登 |
进达 | 交羊刃 | 禄带神 |
贵 有权 |
伏 羊刃 |
禄 合贵 |
禄 半吉 |
印 | 禄 | 吉 | 正羊 | 刃禄 | 凶 |
日 | 查 | 十干 | 对应 | 星曜 | 旬 | 空 | 旬 | 空 | |||||
干 | 卦气 | 夹禄 | 变 | 化之 | 法 | 空 | 甲子 | 戌亥 | 甲午 | 辰巳 | |||
甲 | 乾 | 甲 | 火 | 禄 | 亡 | 甲戌 | 申酉 | 甲辰 | 寅卯 | ||||
乙 | 坤 | 乙 | 孛 | 暗 | 甲申 | 午未 | 甲寅 | 子丑 | |||||
丙 | 艮 | 戌时 | 丙 | 木 | 福 | 三 | 奇 | 火局 | 巳 | ||||
丁 | 兑 | 戌时 | 丁 | 金 | 耗 | 天上 | 甲戊庚 | 亡 | 金局 | 申 | |||
戊 | 坎 | 戊 | 土 | 荫 | 地下 | 乙丙丁 | 神 | 水局 | 亥 | ||||
己 | 离 | 己 | 月 | 贵 | 人中 | 壬癸辛 | 木局 | 寅 | |||||
庚 | 震 | 庚 | 水 | 刑 | 三 | 刑 | 乙巳 | 丁巳 | |||||
辛 | 巽 | 辛 | 气 | 印 | 寅 | 巳申 | 呻 | 丙午 | 戊午 | ||||
壬 | 乾 | 辰时 | 壬 | 计 | 囚 | 丑 | 戌未 | 吟 | 壬子 | 甲寅 | |||
癸 | 坤 | 辰时 | 癸 | 罗 | 权 | 子 | 卯 | 戊申 | 辛亥 |
年 | 支 | 查 | 月 | 支 | 查 | |||||||||||
支 |
驿 马 |
华 盖 |
将 星 |
桃 花 |
落 网 |
劫 煞 |
灾 煞 |